meta data for this page
Translations of this page:
- en
This is an old revision of the document!
List of Doctor/Master/Diplom/Bachelor-Thesis from Mg-Member
Doctor-Thesis
Name | Title | Content | Year |
---|---|---|---|
André Kulosa | Lamb-Dicke Spectroscopy of the 1S0→3P0 Transition in 24Mg and Precise Determination of the Magic Wavelength | Magic wavelength, Blochband spectroscopy | 2015 |
Temmo Wübbenna | Spektroskopie des 1S0→3P0 Uhrenübergangs von 24Mg in einem optischen Gitter bei der vorhergesagten magischen Wellenlänge | … | 2012 |
André Pape | Hochstabiler Lokaloszillator für einen optischen Magnesium-Frequenzstandard | … | 2012 |
Jan Friebe | Ein optischer Frequenzstandard mit lasergekühlten Magnesiumatomen | … | 2010 |
Matthias Riedmann | Optisches Speichern von Magnesium | … | 2010 |
Karsten Moldenhauer | Sub-Doppler-Kühlung und magnetische Speicherung von Magnesiumatomen bei Temperaturen unter 1 mK | … | 2008 |
Nils Rehbein | Realisierung neuer Laserkühlverfahren und Spektroskopielaser für einen optischen Magnesium-Frequenzstandard | … | 2006 |
Tanja Mehlstäubler | Neuartige Kühlmethoden für einen optischen Magnesium-Frequenzstandard | … | 2006 |
… | … | … | … |
Jochen Keupp | Ein atominterferometrischer Frequenzdiskriminator hoher Stabilität für optische Magnesium-Atomuhren | … | … |
Master-Thesis
Name | Title | Content | Year |
---|---|---|---|
… | … | … | … |
Birte Lampmann | … | … | … |
Steffen Sauer | Optische Manipulation von Magnesiumatomen | … | 2014 |
Klaus Zipfel | Realisierung eines Überhöhungsresonators für die optische Speicherung von Magnesium | … | 2011 |
Diplom-Thesis
Name | Title | Content | Year |
---|---|---|---|
Dominika Fim | Entwicklung von Lasersystemen zur optischen Speicherung von 24Mg bei der magischen Wellenlänge | … | 2011 |
Steffen Rühmann | Diodenlasersystem schmaler Linienbreite durch “Self-Injection Locking” | … | 2010 |
Sina Malobabic | Phasenstabiler Transfer hochstabiler optischer Frequenzen | … | 2010 |
Alexander Voskrebenzev | Aufbau und Test eines Lasersystems zur Kühlung metastabiler Magnesiumatome | … | 2007 |
… | … | … | … |
Bachelor-Thesis
Name | Title | Content | Year |
---|---|---|---|
… | … | … | … |
Joscha Heinze | Frequenzstabilisierung basierend auf einem Transferresonator | … | 2015 |
Sina Loriani | Lichtinduzierte Spektroskopie des 1S0-3P0 Überganges in Magnesium | … | 2014 |
Lennart Wissel | Aufbau eines faserbasierten Lasersystems zur Charakterisierung von AlGaAs-Spiegelschichten für einen hochstabilen Referenzresonator | … | 2013 |
Dennis Schröter | Entwicklung und Charakterisierung eines Lasersystems zum optischen Quenchen von Magnesium | … | 2013 |
Tim Fischer | Untersuchung von lasergetriebenem Sisyphuskühlen an optisch gespeicherten Magnesiumatomen | … | 2013 |
Birte Lampmann | Bereitstellung eines Faserverstärkersystems bei 1064nm für ein optisches Gitter zur Speicherung kalter Magnesium-Atome | … | 2011 |
Daniel Steinmeyer | Faserbasiertes Selbstheterodyninterferometer zur Laserstabilisierung | … | 2011 |
Klaus Zipfel | Untersuchungen zur Realisierung des optischen Speicherns von Magnesium | … | 2009 |