meta data for this page
Translations of this page:
- en
This is an old revision of the document!
List of Doctor/Master/Diplom/Bachelor-Thesis from Mg-Member
Doctor-Thesis
Name | Title | Content | Year |
---|---|---|---|
André Kulosa | Lamb-Dicke Spectroscopy of the 1S0→3P0 Transition in 24Mg and Precise Determination of the Magic Wavelength | Magic wavelength, Blochband spectroscopy | 2015 |
Temmo Wübbenna | Spektroskopie des 1S0→3P0 Uhrenübergangs von 24Mg in einem optischen Gitter bei der vorhergesagten magischen Wellenlänge | … | 2012 |
André Pape | Hochstabiler Lokaloszillator für einen optischen Magnesium-Frequenzstandard | … | 2012 |
Jan Friebe | Ein optischer Frequenzstandard mit lasergekühlten Magnesiumatomen | … | 2010 |
Matthias Riedmann | Optisches Speichern von Magnesium | … | 2010 |
Karsten Moldenhauer | Sub-Doppler-Kühlung und magnetische Speicherung von Magnesiumatomen bei Temperaturen unter 1 mK | … | 2008 |
Nils Rehbein | Realisierung neuer Laserkühlverfahren und Spektroskopielaser für einen optischen Magnesium-Frequenzstandard | … | 2006 |
Tanja Mehlstäubler | Neuartige Kühlmethoden für einen optischen Magnesium-Frequenzstandard | … | 2006 |
… | … | … | … |
Jochen Keupp | Ein atominterferometrischer Frequenzdiskriminator hoher Stabilität für optische Magnesium-Atomuhren | … | … |
Master-Thesis
Name | Title | Content | Year |
---|---|---|---|
Birte Lampmann | … | … | … |
Steffen Sauer | Optische Manipulation von Magnesiumatomen | … | 2014 |
Klaus Zipfel | Realisierung eines Überhöhungsresonators für die optische Speicherung von Magnesium | … | 2011 |
Diplom-Thesis
Name | Title | Content | Year |
---|---|---|---|
Dominika Fim | Entwicklung von Lasersystemen zur optischen Speicherung von 24Mg bei der magischen Wellenlänge | … | 2011 |
… | … | … | … |
… | … | … | … |
Bachelor-Thesis
Name | Title | Content | Year |
---|---|---|---|
… | … | … | … |