meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
groups:mg:ntc-teststand [2018/04/04 13:04] rholstgroups:mg:ntc-teststand [2018/09/04 12:43] (current) – removed ssauer
Line 1: Line 1:
-====== NTC Teststand ====== 
  
-{{ :groups:mg:baugruppefin.jpg?500 |}} 
- 
-===== Anwendung ===== 
- 
-  * Charakterisierung von NTC-Sensoren durch kontrolliertes Erwärmen und Kühlung eines selbstkonstruierten Teststandes 
- 
-===== Aufbau ===== 
- 
-==== Konstruktion ==== 
- 
-Notizen aus Phase 1: {{ :groups:mg:phase_1_ntc_teststand.pdf |}} 
- 
-finale Arbeitsphase - Die Zeichnungen für Inventor2018 befinden sich unter:  
-\\afs\iqo.uni-hannover.de\user\jwolf\work\NTC Teststand 
- 
-==== Mechanische Komponenten ==== 
- 
-    * Kühlkörper 100x100x40 (Typ: ... Firma: ... ) mit 1,3 K/W 
-      * 4x Bohrung ∅3,46 DURCH für Schraubverbindung mit Kupferplatte 1 
-      * {{ :groups:mg:bohrung_kuehlkoerper_100x100.pdf |}} 
-    * Kupferplatte 1 mit   
-      * 3x Fräsnuten für 3x Peltierelemente inkl. Kabelverbindungen, 
-      * 4x Bohrung ∅4,46 DURCH für Schraubverbindung mit Kupferplatte 2 und 
-      * 4x M3 Bohrung für Schraubverbindung mit Kühlkörper 
-      * {{ :groups:mg:kupferplatte_1.pdf |}} 
-      * {{ :groups:mg:kupferplatte_1_-_kopie.pdf |}} 
-    * Kupferplatte 2 mit   
-      * 8x Fräsnuten für NTC Thermowiderstände,  
-      * 3x schmalere Fräsnuten für PT100 bzw. PT1000 und  
-      * 7x Bohrung M4 für Schraubverbindung mit Kupferplatte 1 und 2 
-      * {{ :groups:mg:kupferplatte_2_-_bohrungen.pdf |}} 
-      * {{ :groups:mg:kupferplatte_2.pdf |}} 
-    * Kupferplatte 3 mit   
-      * 3x Fräsnuten für Kabel der PT100 bzw. PT1000 und  
-      * 3x Bohrungen ∅4,46 DURCH für Schraubverbindung mit Kupferplatte 2  
-      * hier Verwendung von Senkkopfschrauben, da NTC-Teststand auf Kupferplatte 3 steht 
-      * {{ :groups:mg:kupferplatte_3.pdf |}} 
- 
-Baugruppenzeichnung: {{ :groups:mg:baugruppe.pdf |}} 
- 
-==== Material ==== 
- 
-Zunächst war geplant die "Kupferplatten 1 bis 3" aus Kupfer fertigen zu lassen. Grund ist die hohe thermische Leitfähigkeit des Werkstoffes. Aufgrund von Wirtschaftlichkeit hat man sich allerdings nach der Konstruktion für den preiswerteren Werkstoff Aluminium entschieden. 
- 
-==== Elektronische Komponenten ==== 
- 
-    * NTC Thermowiderstände für Temperaturmessung (Typ: B57560G1 - Firma: EPCOS AG) {{ :groups:mg:0900766b813c1ea3_2_.pdf |}} 
-    * Peltierelemente (Typ TES1-12706 - ebay.nr. 332549910873) 30x30mm/ Imax=6A/ Isoliert an Seiten/ Max. Nutztemp. 100°C 
-    * PT100 Klasse AA (Typ: NB-PTCO-058 bei RS) -30°C bis +200°C 
-    * PT1000 
-    * Doppelschalter für 3A 250VAC/6A 125VAC 
- 
-==== Relevante Aspekte==== 
- 
-  - Peltierelemente definieren den Abstand von 1,05 mm zwischen Kupferplatte 1 und 2, daher werden sie in Kupferplatte 1 nur 2,2 mm eingelassen  
-  - sofern der Abstand nach Fertigung zu gering ausfallen sollte, ist es möglich den Abstand mithilfe von Wärmeleitfolie zu vergrößern  
-  - Peltierelemtene sollen in Reihe geschalten werden, damit sich das Ausführen der Kabel auf zwei beschränkt 
-  - am Punkt des Drahtkontakts wurde in der Konstruktion eine größere Fräsnut realisiert 
-  - das Abmaß der Fräsnuten in denen die NTC-Widerstände eingelassen werden, richtet sich nach Toleranzangabe des Herstellers 
-  - wichtig sei hierbei, dass die elektrischen Komponenten sowohl Kontakt zur Kupferplatte 1 und 2 haben (Nutzung von Wärmeleitpaste)  
-  - zur Ausführung der Drähte ∅1mm ist zu beachten, dass die Frästaschen beabsichtigt nach außen hin größer dimensioniert ausfallen  
-  - Positionierung der Schraubverbindungen, so dass Fräsnuten wie konstruiert übereinander passen (Notiz: Geringer Versatz nach Herstellung in Werkstatt auffällig, daher notwendig ggf. Fräsnuten nachträglich zu vergrößern) 
-  
-==== Installation ==== 
- 
-  * 3x Peltierelemente (Typ: TES1-12706) in Reihe  
-  * Nutzung Kabel/ Kupferlitzen 0,5mm² max. 9A 
-  * beschriftete Seite der Peltierelemente wird warm (im ersten Test gefühlt unterschiedlich stark) 
-  * zur Änderung der Polaritäten: Anschluss eines Doppelschalters für 3A 250VAC/6A 125VAC  
-  * Achtung: Kabel unter mechanischer Beanspruchung zw. Peltierlementen, da im Alubauteil nicht so viel Spiel zur Positionierung  
-  * Wärmeleitpaste zw. Kupferplatte 1 und Kühlkörper, sowie zw. Peltierelementen und Kupferplatten 1 bzw. 2  
-  * zur Vermeidung thermischer Kontakt Schraubverbindung Kupferplatten 1 und 2 mit NylonSchrauben M4 SK 
-  
-{{ :groups:mg:20180316_152558.jpg?300|}}{{ :groups:mg:20180319_164109.jpg?200|}}{{:groups:mg:20180320_134201.jpg?300|}} 
- 
-===== Messungen ===== 
- 
-==== Grundsätzliche Funkionsanalyse ==== 
-  * grundsätzliche Wärme- und Kühlfunktion der Peltierlemente funktioniert (Eine Seite wird warm die andere Kalt) 
-  * Wechsel der Polaritäten, um Wärme- und Kühlfunktion seitlich zu tauschen - funktioniert 
-  * kein elektrischer Kontakt zw. Platten vorhanden 
- 
-==== Temperaturmessung ==== 
-Messgerät:  
-  * IR-Kamera (Typ: U5855A Keysight)  
-  * Kalibrierung erfolgt automatisch nach Fokusierung 
-  * es handelt sich bei dieser Messung um eine Freihandmessung dh. Messdaten beeinflusst durch erneutes Fokusieren, sich veränderter Messabstand/-winkel zum Messobjekt 
-  * > ein Stativ ist für eine genauere Messsitutaion empfehlenswert 
- 
-Versuchsaufbau: Darauf achten, dass keine externe Strahlung (Körper; Geräte) von blanker Alu-Fläche reflektiert wird, daher schräge Positionierung des NTC-Teststands zum Messgerät erforderlich (siehe Abb.) 
- 
-{{:groups:mg:ausrichtung_ntc_zu_messgeraet.jpg?300|}}{{:groups:mg:ir_0v_messbereich.jpg?300|}} {{:groups:mg:ir_0v.jpg?300|}} 
- 
-=== 1. Messung_Einfluss Betriebspannung Peltierelemente=== 
- 
-|            |  Temperatur in °C                                                          |||||   Messsituation                                                          |||| 
-^ Messpunkt  ^ Kühlkörper  Seitlich  ^ Kühlkörper Fläche  ^ Platte 1  ^ Platte 2  ^ Platte 3  ^ U in V           ^ Strombegrenzung in A  ^ Wartezeit in Min.  ^ Isolierung  ^ 
-|            | 22,6                  | 22,6               | 22,6      | 22,6      | 22,6      | 0                | 0                     | 0                  | unisoliert  | 
-|            | 25,4                  | -                  | 23,9      | 23,9      | 23,9      | 3                | 1/ 0,331              | ca 1               | unisoliert  | 
-|            | 27,9                  | -                  | 23,8      | 23,3      | 23,0      | 6                | 1/ 0,67               | ca 2               | unisoliert  | 
-|            | 31 bis 33,9           | -                  | 23,9      | 22,6      | 22,5      | 9                | 1/ 0,966              | ca 3 bis 4         | unisoliert  | 
-|            | 62,9                  | 63,7               | 26        | 23,4      | 22,6      | 31               | 1,8 / 1,797           | ca. 25             | unisoliert  | 
- 
-Auswertung: für einen effizienteren Kühleffekt durch Peltierelemente ist eine niedrigere Temp.differenz zw. Warm- und Kaltseite zu realisieren, daher wird im zweiten Durchlauf ein Lüfter (12V/ 0,08A) auf das Kühlelement gesetzt.  
- 
-=== 2. Messung_Einfluss Lüfter=== 
-^ Messpunkt         ^ Kühlkörper  Seitlich  ^ Platte 3  ^ Spannung in V  | Strombegrenzung in A  | Isolierung  | 
-| Temperatur in °C  | 36,3                  | 23,4 *¹   | 31             | 1,8                   | unisoliert  | 
- 
-*¹ Vermutung, dass es ein Problem mit IR-Messung an blanker Alu-Oberfläche gibt, da die Temp. der Platten 2 und 3 spürbar kälter sind als im ersten Versuchsdurchlauf! Daher wird im 3. Versuch ein NTC-Sensor (10k Typ:EPCOS B57861S-103F045) zw. Platte 2 und 3 positionieren und System Stabilisieren mit Verpackungsmaterial/ demgegenüber IR-Messung der eloxierten Alu-Oberfläche ist realistisch - Kühleffekt mit Ventilator ist demnach erfolgreich 
- 
-=== 3. Messung_Einfluss Isolierung === 
- 
-<imgcaption image1|Versuchsaufbau grobisoliert>{{ :groups:mg:versuchsaufbau_grobisoliert_0.jpg?400|}}</imgcaption> 
-<imgcaption image1|Versuchsaufbau feinisoliert>{{ :groups:mg:versuchsaufbau_feinisoliert_1.jpg?400|}}</imgcaption> 
-| Messgerät  |  IR-Kamera  |  NTC 10k            |   Messsituation                         ||| 
-| Messgröße  |  T in °C    |  R in kΩ            |  :::                                    |  :::            :::  | 
-^ Messpunkt  ^ Kühlkörper  ^  zw Platte 2 und 3  ^  :::                                    |  :::            :::  | 
-|            | 36,8        | 13.5                | grob isoliert    | 31V     /1,8A  |       | 
-|            | -           | 14,31*²             | feinisoliert*²   | :::            |    t1 | 
-|            | 36,1        | 14,68*²             | feinisoliert*²   | :::            |    t2 | 
-|            | -           | 14,94*²             | feinisoliert*²   | :::            |    t3 | 
-|            | -           | 15,02*²             | feinisoliert*²   | :::            |    t4 | 
- 
-Auswertung:  
-  * Feinisolierung erfolgte durch weiteres Verpackungsmaterial in den Holseiten 
-  * *² nach Feinisolierung wird nach weiterer Beobachtung eine Zeitliche Abhängigikeit (Vermutung exponentiell) des Kühleffekts sichtbar  
-  * Messversuch fand im zeitlichen Rahmen von ges. ca 40 min. statt 
-  * t1 bis t4 entsprechen willkürliche Messzeitpunkte (genauerer Ansatz in Messung 4) 
-  * 15,9kΩ entsprechen 15°C  
- 
-=== 4. Messung_Einfluss Zeit=== 
-{{ :groups:mg:messung4_cool.jpg?400|}} 
-| Messsituation  | Isolierung an Aluplatten/ Kühlkörper frei, 31 V eingestellt,  Strombegrenzung 1.8A                                  ||| 
-| Messgröße      | T(Spitzenwert) in °C                                                                | R in kΩ            | Wartezeit  | 
-| Messgerät      | IR-Kamera                                                                           | NTC 10k            |            | 
-^ Messpunkt      ^ Kühlkörper                                                                          ^ zw Platte 2 und 3  ^            ^ 
-|                | 37,0 *³                                                                             | 16,4 kΩ            | 30 Min.    | 
-|                | 37,5 *³                                                                             | 17,29 kΩ           | 35 Min.    | 
-|                | 36,8 *³                                                                             | 17,82 kΩ           | 40 Min.    | 
-|                | 37,5 *³                                                                             | 18,05 kΩ           | 45 Min.    | 
-|                | 35,5 *³                                                                             | 18,38 kΩ           | 50 Min.    | 
-|                | 36,5 *³                                                                             | 18,64 kΩ           | 55 Min.    | 
-|                | 35,2 *³                                                                             | 18,87 kΩ           | 60 Min.    | 
-|                | 38,8 *³                                                                             | 19,91 kΩ           | 90 Min.    | 
-|                | 37,1 *³                                                                             | 20,26 kΩ           | 110 Min.   | 
-|                | -                                                                                   | 20,35 kΩ           | 120 Min.   | 
-|                | -                                                                                   | 20,46 kΩ           | 135 Min.   | 
- 
-Auswertung:  
-  * keine Systematik in Temp.änderung des Kühlkörpers erkennbar (*³ Beachte Freihandmessung mit IR_Kamera) 
-  * exponentielle Abhängigkeit des Kühleffektes über die Zeit 
- 
-=== 5. Messung === 
-{{ :groups:mg:versuchsaufbau_feinisoliert_kkfrei_0.jpg?400|}} 
-Messaufbau: 
-  * umgekehrte Polarität > Alu-Platten erhitzt/ Kühlkörper gekühlt  
-  * Die Isolierung besteht aktuell aus PE-Schaum-Platten 
-  * Schmelztemp. Polyethylen 115-135°C 
-  * Isolierung wird im unteren Bereich beibehalten 
-  * Lüfter wird zur Zirkulation der Umgebungsluft auf dem Kühlkörper weiterhin positioniert 
-  * Messgeräte:  
-    * zur Messung Temp. zw. Platte 2 und 3 wird weiterhin NTC-Sensor verwendet, da laut Datenblatt Testtemp.: -55°C bis +155°C 
-    * Messung Temp. Kühlkörper Verwendung NTC (10k Typ:EPCOS B57861S-103F045)  
-  * Ziel ist es die Messungreihe nicht bis 70°C auszureizen, um die Peltierelemente/ den gesamten Teststand nicht zu beschädigen 
- 
-{{ :groups:mg:messung5_heat.jpg?400|}} 
-{{ :groups:mg:messung5_cool.jpg?400|}} 
-|  Messsituation: Isolierung an Aluplatten/ Kühlkörper frei, 31 V eingestellt,  Strombegrenzung 1.8A                                          ||| 
-|  (NTC) R in kΩ                                                                                                           || Wartezeit in min  | 
-^ Kühlkörper                                                                                          ^ zw. Platte 2 und 3  ^                   ^ 
-| 12,03                                                                                               | 12,75               | 0                 | 
-| 12,15                                                                                               | 11,40               | 1                 | 
-| 12,11                                                                                               | 10,78               | 2                 | 
-| 12,02                                                                                               | 10,13               | 3                 | 
-| 11,94                                                                                               | 9,56                | 4                 | 
-| 11,85                                                                                               | 9,04                | 5                 | 
-| 11,72                                                                                               | 8,56                | 6                 | 
-| 11,58                                                                                               | 8,13                | 7                 | 
-| 11,43                                                                                               | 7,72                | 8                 | 
-| 11,30                                                                                               | 7,36                | 9                 | 
-| 11,18                                                                                               | 7,02                | 10                | 
-| 11,06                                                                                               | 6,70                | 11                | 
-| 10,94                                                                                               | 6,40                | 12                | 
-| 10,84                                                                                               | 6,13                | 13                | 
-| 10,71                                                                                               | 5,88                | 14                | 
-| 10,59                                                                                               | 5,63                | 15                | 
-| 10,48                                                                                               | 5,41                | 16                | 
-| 10,38                                                                                               | 5,173               | 17                | 
-| 10,26                                                                                               | 4,984               | 18                | 
-| 10,17                                                                                               | 4,806               | 19                | 
-| 10,07                                                                                               | 4,636               | 20                | 
-| 9,97                                                                                                | 4,477               | 21                | 
-| 9,87                                                                                                | 4,323               | 22                | 
-| 9,65                                                                                                | 4,053               | 24                | 
-| 9,47                                                                                                | 3,808               | 26                | 
-| 9,29                                                                                                | 3,590               | 28                | 
-| 9,16                                                                                                | 3,395               | 30                | 
-| 9,01                                                                                                | 3,219               | 32                | 
-| 8,87                                                                                                | 3,061               | 34                | 
-| 8,72                                                                                                | 2,918               | 36                | 
-| 8,62                                                                                                | 2,788               | 38                | 
-| 8,51                                                                                                | 2,670               | 40                | 
-| 8,39                                                                                                | 2,562               | 42                | 
-| 8,29                                                                                                | 2,463               | 44                | 
-| 8,21                                                                                                | 2,373               | 46                | 
-| 8,12                                                                                                | 2,290               | 48                | 
-| 8,05                                                                                                | 2,217               | 50                | 
-| 7,96                                                                                                | 2,147               | 52                | 
-| 7,90                                                                                                | 2,083               | 54                | 
-| 7,82                                                                                                | 2,020               | 56                | 
-| 7,74                                                                                                | 1,969               | 58                | 
-| 7,68                                                                                                | 1,918               | 60                | 
- 
-Vergleich Messung4+5: 
-{{ :groups:mg:messung4_5.jpg?400 |}}