meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
groups:mg:mgpaper [2017/03/30 10:03] – [Table] ssauergroups:mg:mgpaper [2019/06/05 09:24] (current) – [Table] klaus
Line 5: Line 5:
 ===== Doctor-Thesis ===== ===== Doctor-Thesis =====
  
-^ Name            ^ Title                                                                                                            ^ Content                                         ^ Year          +^ Name                 ^ Title                                                                                                                     ^ Content                                                                         ^ Year  ^ 
-| André Kulosa    | Lamb-Dicke Spectroscopy of the 1S0→3P0 Transition in 24Mg and Precise Determination of the Magic Wavelength     | Magic wavelength, Blochband spectroscopy        | 2015          +| Klaus Zipfel         | Hochauflösende Spektroskopie und Stabilitätsanalyse eines Magnesium-Frequenzstandards                                     | Line broadening, lock to the atoms, stability analysis to PTB clocks via fiber  | 2019  | 
-| Temmo Wübbenna  | Spektroskopie des 1S0→3P0 Uhrenübergangs von 24Mg in einem optischen Gitter bei der vorhergesagten magischen Wellenlänge | ...| 2012 | +| André Kulosa         | Lamb-Dicke Spectroscopy of the 1S0→3P0 Transition in 24Mg and Precise Determination of the Magic Wavelength               | Magic wavelength, Blochband spectroscopy                                        | 2015  
-| André Pape    | Hochstabiler Lokaloszillator für einen optischen Magnesium-Frequenzstandard     | ...        | 2012| +| Temmo Wübbenna       | Spektroskopie des 1S0→3P0 Uhrenübergangs von 24Mg in einem optischen Gitter bei der vorhergesagten magischen Wellenlänge  | ...                                                                             | 2012  
-| Jan Friebe    | Ein optischer Frequenzstandard mit lasergekühlten Magnesiumatomen  | ...        | 2010| +| André Pape           | Hochstabiler Lokaloszillator für einen optischen Magnesium-Frequenzstandard                                               | ...                                                                             | 2012  
-| Matthias Riedmann    | Optisches Speichern von Magnesium     | ...        | 2010| +| Jan Friebe           | Ein optischer Frequenzstandard mit lasergekühlten Magnesiumatomen                                                         | ...                                                                             | 2010  
-| Karsten Moldenhauer    | Sub-Doppler-Kühlung und magnetische Speicherung von Magnesiumatomen bei Temperaturen unter 1 mK     | ...        | 2008| +| Matthias Riedmann    | Optisches Speichern von Magnesium                                                                                         | ...                                                                             | 2010  
-| Nils Rehbein    | Realisierung neuer Laserkühlverfahren und Spektroskopielaser für einen optischen Magnesium-Frequenzstandard     | ...        | 2006| +| Karsten Moldenhauer  | Sub-Doppler-Kühlung und magnetische Speicherung von Magnesiumatomen bei Temperaturen unter 1 mK                           | ...                                                                             | 2008  
-| Tanja Mehlstäubler    | Neuartige Kühlmethoden für einen optischen Magnesium-Frequenzstandard   | ...        | 2006| +| Nils Rehbein         | Realisierung neuer Laserkühlverfahren und Spektroskopielaser für einen optischen Magnesium-Frequenzstandard               | ...                                                                             | 2006  
-| ...    | ...     | ...        | ...| +| Tanja Mehlstäubler   | Neuartige Kühlmethoden für einen optischen Magnesium-Frequenzstandard                                                     | ...                                                                             | 2006  
-| Jochen Keupp    | Ein atominterferometrischer Frequenzdiskriminator hoher Stabilität für optische Magnesium-Atomuhren  | ...        | ...|+| ...                  | ...                                                                                                                       | ...                                                                             | ...   
 +| Jochen Keupp         | Ein atominterferometrischer Frequenzdiskriminator hoher Stabilität für optische Magnesium-Atomuhren                       | ...                                                                             | ...   |
  
  
Line 36: Line 37:
 ===== Bachelor-Thesis ===== ===== Bachelor-Thesis =====
 ^ Name            ^ Title                                                                                                            ^ Content                                         ^ Year          ^ ^ Name            ^ Title                                                                                                            ^ Content                                         ^ Year          ^
-...    ...     | ...        | ...|+Philipp Gehrke    Frequenzstabilisierndes Lasersystem zum Quenchen     | ...        | 2017 |
 | Oliver Kranz    | ...     | ...        | ???| | Oliver Kranz    | ...     | ...        | ???|
 | Daniel Holzwart    | ...     | ...        | ???| | Daniel Holzwart    | ...     | ...        | ???|