meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
groups:mg:former_group_members [2022/03/17 12:18] klausgroups:mg:former_group_members [2022/03/28 06:23] (current) – [Former Group Members] wfriesen
Line 6: Line 6:
  
 <sortable> <sortable>
-^ Name               ^ Degree  ^ Topic                                                                                                                                    ^ Years  ^ +^ Name               ^ Degree  ^ Topic                                                                                                                                    ^ Years  ^ 
-| Jan Friebe         | Dipl    | Effiziente Erzeugung von ultraviolettem Licht mit neuartigen Kristallstrukturen                                                          | 2005   | +| Jan Friebe         | Dipl    | Effiziente Erzeugung von ultraviolettem Licht mit neuartigen Kristallstrukturen                                                          | 2005   | 
-| Jan Friebe         | PhD     | Ein optischer Frequenzstandard mit lasergekühlten Magnesiumatomen                                                                        | 2010   | +| Jan Friebe         | PhD     | Ein optischer Frequenzstandard mit lasergekühlten Magnesiumatomen                                                                        | 2010   | 
-| Dominika Fim       | Dipl    | Lattice SHG                                                                                                                              | 2011   | +| Dominika Fim       | Dipl    | Entwicklung von Lasersystemen zur optischen Speicherung von 24 Mg bei der magischen Wellenlänge                                          | 2011   | 
-| Dominika Fim       | PhD     | Characterization of 1st Frequency Measurement of the Mg Lattice clock                                                                    | 2021   | +| Dominika Fim       | PhD     | Characterization of 1st Frequency Measurement of the Mg Lattice clock                                                                    | 2021   | 
-| Klaus Zipfel       | B.Sc    | Untersuchungen zur Realisierung des optischen Speicherns von Magnesium                                                                   | 2009   | +| Klaus Zipfel       | B.Sc    | Untersuchungen zur Realisierung des optischen Speicherns von Magnesium                                                                   | 2009   | 
-| Klaus Zipfel       | M.Sc    | Realisierung eines Überhöhungsresonators für die optische Speicherung von Magnesium                                                      | 2011   | +| Klaus Zipfel       | M.Sc    | Realisierung eines Überhöhungsresonators für die optische Speicherung von Magnesium                                                      | 2011   | 
-| Klaus Zipfel       | PhD     | Hochauflösende Spektroskopie und Stabilitätsanalyse eines Magnesium-Frequenzstandards                                                    | 2019   | +| Klaus Zipfel       | PhD     | Hochauflösende Spektroskopie und Stabilitätsanalyse eines Magnesium-Frequenzstandards                                                    | 2019   | 
-| Matthias Riedmann  | PhD     | Optisches Speichern von Magnesium                                                                                                        | 2010   | +| Matthias Riedmann   | PhD     | Optisches Speichern von Magnesium                                                                                                        | 2010   | 
-| Temmo Wübbena      | PhD     | Spektroskopie des 1 S0 → 3 P0 24Uhrenübergangs von Mg in einem optischen Gitter bei der vorhergesagten magischen Wellenlänge             | 2012   | +| Temmo Wübbena       | PhD     | Spektroskopie des 1 S0 → 3 P0 24Uhrenübergangs von Mg in einem optischen Gitter bei der vorhergesagten magischen Wellenlänge             | 2012   | 
-| Andre Pape         | Dipl    | Erzeugung und Charakterisierung hochstabiler optischer Frequenzen                                                                        | 2007   | +| Andre Pape         | Dipl    | Erzeugung und Charakterisierung hochstabiler optischer Frequenzen                                                                        | 2007   | 
-| Andre Pape         | PhD     | Hochstabiler Lokaloszillator für einen optischen Magnesium-Frequenzstandard                                                              | 2012   | +| Andre Pape         | PhD     | Hochstabiler Lokaloszillator für einen optischen Magnesium-Frequenzstandard                                                              | 2012   | 
-| Steffen Rühmann    | Dipl    | Diodenlasersystem schmaler Linienbreite durch "Self-Injection Locking"                                                                   | 2010   | +| Steffen Rühmann     | Dipl    | Diodenlasersystem schmaler Linienbreite durch "Self-Injection Locking"                                                                   | 2010   | 
-| Steffen Rühmann    | PhD     | Frequenzstabilisierung eines hochstabilen Lasersystems bis zum Thermischen-Rausch-Limit und Berechnungen eines Laser-Synergie-Konzeptes  | 2018   | +| Steffen Rühmann     | PhD     | Frequenzstabilisierung eines hochstabilen Lasersystems bis zum Thermischen-Rausch-Limit und Berechnungen eines Laser-Synergie-Konzeptes  | 2018   | 
-| Andre Kulosa       | PhD     | Lamb-Dicke Spectroscopy of the 1 S0 → 3 P0 Transition in 24 Mg and Precise Determination of the Magic Wavelength                         | 2015   |+| Andre Kulosa       | PhD     | Lamb-Dicke Spectroscopy of the 1 S0 → 3 P0 Transition in 24 Mg and Precise Determination of the Magic Wavelength                         | 2015   | 
 +| Birte Lampmann      | B.Sc    | Bereitstellung eines Faserverstärkersystems bei 1064 nm für ein optisches Gitter zur Speicherung kalter Magnesium-Atome                  | 2011   | 
 +| Dennis Schröter  | B.Sc    | Entwicklung und Charakterisierung eines Lasersystems zum optischen Quenchen von Magnesium                                                | 2013   | 
 +| Joscha Heinze      | B.Sc    | Frequenzstabilisierung basierend auf einem Transferresonator                                                                             | 2015   | 
 +| Philipp Gehrke      | B.Sc    | Frequenzstabilisiertes Lasersystem zum Quenchen von 24 Mg                                                                                | 2017   | 
 +| Pia Koopmann        | B.Sc    | Realisierung und Charakterisierung eines DDS-basierten Sägezahn-Modulationsquelle                                                        | 2022   | 
 +| Sina Loriani        | B.Sc    | Lichtinduzierte Spektroskopie des 1S0 - 3P0 Übergangs in Magnesium                                                                       | 2014   | 
 +| Tim Fischer        | B.Sc    | Untersuchung von lasergetriebenem Sisyphuskühlen an optisch gespeicherten Magnesiumatomen                                                | 2013   | 
 +| Alexander Voskrebenzev| Dipl    | Untersuchungen zur Wechselwirkung von kalten Neon-Atomen                                              | 2003   | 
 +| Sina Malobabic | Dipl   | Phasenstabiler Transfer hochstabiler optischer Frequenzen      | 2010   |
 </sortable> </sortable>